Elektromos etazs kemence
A pékség legfontosabb berendezése a kemence.
Ezért a modern kemencéknek a következő követelményeknek kell megfelelnie:
• Hőmérséklet gyors elérése - a hőfokok és a teljesítmény pontos meghatározásának lehetősége (külön-külön a felső és az alsó és az egyes szintek esetében)
• Gőz - kemencének elegendő mennyiségű gőzzel kell rendelkeznie ahhoz, hogy követhesse a termelés dinamikáját.
• Egyenletesség- minden olyan terméknek, amely elhagyja a sütőt, azonos módon kell megsülni, mint bármely más, ugyanazon a szinten.
• Egyszerűség - bár sok funkcióval kell rendelkeznie, a sütőnek könnyen kezelhetőnek kell lenni.
A DADEX kemencéi ezeknek a feltételeknek megfelelnek.
  • Független szintek
  • Független felső és alsó hőmérséklet-szabályozás minden szinten
  • Független felső és alsó fűtőberendezések teljesítményvezérlése minden szintre (szilárdtest relék használata)
  • Integrált vezérlőegység minden szinthez
  • Független, erős gőzgenerátorok minden szinthez
  • Üvegszálas hőálló betonból készült herdlapok
  • Kíváló hőszigetelés
  • Rozsdamentes acél külső
  • Integrált digitális Touch screen panelekkel, minden szinten érintő képernyővel. Ezek a vezérlők képesek arra, hogy az egyes fázisok összes paraméterének beállításával 5 fázisban tárolják a sütési recepteket. A receptek és a termékképek másolhatók más vezérlőkhöz USB-meghajtóval.
  • Különálló ajtók minden szinthez
  • Ajtó üvegből vagy rozsdamentes acélból
 

 

Tipusok:

Szint

Model
Model
Sütőtér
 (mm)
Sütési felület

Kapacitás
Nr.
Tálca

Külső méret
 (mm)
Elektr.
telj.
(kW)
3 D-PEK 3006 650x820 1.65 m2 24 6 1250x1450x2000 18.3
3 D-PEK 3009 650x1220 2.38 m2 36 9 1250x1850x2000 24.8
3 D-PEK 3012 650x1620 3.00 m2 48 12 1250x2250x2000 30
3 D-PEK 3106 850x620 1.65 m2 24 6 1450x1250x2000 14.8
3 D-PEK 3109 850x1020 2.55 m2 36 9 1450x1650x2000 20
3 D-PEK 3112 850x1220 3.18 m2 48 12 1450x1850x2000 24.8
3 D-PEK 3115 850x1620 3.80 m2 60 15 1450x2250x2000 30
3 D-PEK 3118 850x1820 4.72 m2 72 18 1450x2450x2000 34.4
3 D-PEK 3209 1250x820 2.19 m2 36 9 1850x1250x2000 19.4
3 D-PEK 3215 1250x1020 3.16 m2 60 15 1850x1650x2000 22.1
3 D-PEK 3218 1250x1220 4.32 m2 72 18 1850x1850x2000 25.7
3 D-PEK 3224 1250x1620 5.76 m2 96 24 1850x2250x2000 31.1
3 D-PEK 3227 1250x1820 6.48 m2 108 27 1850x2450x2000 34.7
3 D-PEK 3230 1250x2020 7.50 m2 120 30 1850x2650x2000 36.5
3 D-PEK 3233 1250x2220 8.50 m2 132 33 1850x2850x2000 38.3
3 D-PEK 3327 1850x1220 6.50 m2 108 36 2450x1850x2000 35.4
3 D-PEK 3336 1850x1620 9.00 m2 132 42 2450x2250x2000 43.9
3 D-PEK 3345 1850x2020 10.80 m2 180 54 2450x2650x2000 55.2
4 D-PEK 4008 650x820 2.00 m2 32 24 1250x1450x2000 24.3
4 D-PEK 4012 650x1220 3.17 m2 36 27 1250x1850x2000 32.9
4 D-PEK 4016 650x1620 4.21 m2 48 32 1250x2250x2000 41
4 D-PEK 4108 850x620 2.00 m2 32 8 1450x1250x2000 19.7
4 D-PEK 4112 850x1020 3.00 m2 48 12 1450x1650x2000 26.6
4 D-PEK 4116 850x1220 4.00 m2 64 16 1450x1850x2000 32.9
4 D-PEK 4120 850x1620 5.00 m2 80 20 1450x2250x2000 39.8
4 D-PEK 4124 850x1820 6.00 m2 96 24 1450x2450x2000 44.4
4 D-PEK 4212 1250x620 3.00 m2 48 12 1850x1250x2000 22.5
4 D-PEK 4216 1250x820 4.00 m2 64 16 1850x1450x2000 28
4 D-PEK 4220 1250x1020 5.00 m2 80 20 1850x1650x2000 30.8
4 D-PEK 4224 1250x1220 6.00 m2 96 24 1850x1850x2000 37.5
4 D-PEK 4228 1250x1420 7.00 m2 112 28 1850x2050x2000 43
4 D-PEK 4232 1250x1620 8.00 m2 128 32 1850x2250x2000 45.8
4 D-PEK 4236 1250x1820 9.00 m2 144 36 1850x2450x2000 54
4 D-PEK 4240 1250x2020 10.00 m2 160 40 1850x2650x2000 58
4 D-PEK 4244 1250x2200 11.00 m2 176 44 1850x2850x2000 60.8
4 D-PEK 4336 1850x1220 9.00 m2 144 36 2450x1850x2000 50.6
4 D-PEK 4348 1850x1620 12.00 m2 192 48 2450x2250x2000 61.9
4 D-PEK 4360 1850x2020 15.00 m2 240 60 2450x2650x2000 85.3
4 D-PEK 4372 1850x2420 18.00 m2 288 72 2450x3050x2000 96.6
5 D-PEK 5010 650x820 2.50 m2 40 10 1250x1450x2000 32.3
5 D-PEK 5015 650x1220 4.00 m2 45 15 1250x1850x2000 40.9
5 D-PEK 5020 650x1620 5.26 m2 60 20 1250x2250x2000 49.5
5 D-PEK 5110 850x620 2.50 m2 40 10 1450x1250x2000 26.6
5 D-PEK 5115 850x1020 3.75 m2 60 15 1450x1650x2000 35.2
5 D-PEK 5120 850x1220 5.00 m2 80 20 1450x1850x2000 40.9
5 D-PEK 5125 850x1620 6.25 m2 100 25 1450x2250x2000 49.5
5 D-PEK 5130 850x1820 7.50 m2 120 30 1450x2450x2000 55.3
5 D-PEK 5215 1250x620 3.75 m2 60 15 1850x1250x2000 26.4
5 D-PEK 5220 1250x820 5.00 m2 80 20 1850x1450x2000 36.3
5 D-PEK 5225 1250x1020 6.25 m2 100 25 1850x1650x2000 39.8
5 D-PEK 5230 1250x1220 7.50 m2 120 30 1850x1850x2000 46.7
5 D-PEK 5235 1250x1420 8.75 m2 140 35 1850x2050x2000 53.6
5 D-PEK 5240 1250x1620 10.00 m2 160 40 1850x2250x2000 57
5 D-PEK 5245 1250x1820 11.25 m2 180 45 1850x2450x2000 67.4
5 D-PEK 5250 1250x2020 12.50 m2 200 50 1850x2650x2000 70.8
5 D-PEK 5255 1250x2220 13.75 m2 220 55 1850x2850x2000 74.3
5 D-PEK 5345 1850x1220 11.25 m2 180 45 2450x1850x2000 63.1
5 D-PEK 5360 1850x1620 15.00 m2 240 60 2450x2250x2000 77.2
5 D-PEK 5375 1850x2020 18.75 m2 300 75 2450x2650x2000 106.5
5 D-PEK 5390 1850x2420 22.50 m2 360 90 2450x3050x2000 120.6
Image
Image
Image
egyébbajánlotttermékeink

ELÉRHETŐSÉG

A termékek közvetlen importőre
Pan elektro plus kft

E-mail: 
panelektroplus@gmail.com

Tel: +36 30 924 3134

Budapest 1141. Szugló u. 82

NYITVATARTÁS:
H-P 8-16-ig

© 2019-2025. All Rights Reserved.